2024年智慧建造学院招聘企业名录
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 天津晟润建筑工程有限公司 | 民营企业 |
2 | 中铁六局集团有限公司 | 国有企业 |
3 | 天津港工程监理咨询有限公司 | 国有企业 |
4 | 天津房友工程咨询有限公司 | 民营企业 |
5 | 天津天禹天恒建设工程有限公司 | 民营企业 |
6 | 天津景行建筑工程有限公司 | 民营企业 |
7 | 歌山建设集团有限公司第三分公司 | 民营企业 |
8 | 天津大港油田集团建设监理有限责任公司 | 其他企业 |
9 | 天津泰达建安工程管理咨询有限公司 | 国有企业 |
10 | 天津融诚建筑工程质量检验检测有限公司 | 民营企业 |
11 | 天津市泰祥和建筑工程有限公司 | 民营企业 |
12 | 天津市天东土木工程有限公司 | 其他企业(含民营企业等) |
13 | 天津建华工程咨询管理有限公司 | 国有企业 |
14 | 天津滨海旺辉工程咨询有限公司 | 民营企业 |
15 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 科研设计单位 |
16 | 盛达(天津)科技有限公司 | 民营企业 |
17 | 天津泓信建设工程咨询有限公司 | 民营企业 |
18 | 天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 | 民营企业 |
19 | 天津市东方瑞祥工程咨询有限公司 | 民营企业 |
20 | 天津信兴检测技术有限公司 | 其他企业 |
21 | 华星(天津)工程技术有限公司 | 民营企业 |
22 | 天津天科工程管理有限公司 | 国有企业 |
23 | 天津正方建设工程监理有限公司 | 民营企业 |
24 | 天津正坤工程咨询有限公司 | 其他企业(含民营企业等) |
25 | 天津智川建设工程有限公司 | 民营企业 |
26 | 天津仝元材料科技有限公司 | 民营企业 |
27 | 中交天津港湾工程设计院有限公司 | 国有企业 |
28 | 天津铭睿管理咨询有限公司 | 民营企业 |
29 | 天津道广工程咨询有限公司 | 民营企业 |
30 | 北京柏慕筑云工程技术服务有限公司 | 民营企业 |
31 | 天津市建城建设工程有限公司 | 民营企业 |
32 | 天津鲁菏建筑工程有限公司 | 民营企业 |
33 | 卓越同辉建设咨询有限公司 | 民营企业 |
34 | 天津东晟图地理信息技术有限公司 | 民营企业 |
35 | 河北冶金建设集团有限公司天津分公司 | 国有企业 |
36 | 天津惠盛泽建筑工程有限公司 | 民营企业 |
37 | 天津中铁建业集团有限公司 | 民营企业 |
38 | 天津润鸿机电安装有限公司 | 其他企业(含民营企业等) |
39 | 天津源泉天诚建筑工程有限公司 | 其他企业(含民营企业等) |
40 | 天津市合瑞建筑装饰工程有限公司 | 民营企业 |
41 | 天津恒盛建设工程管理咨询有限公司 | 民营企业 |
42 | 津广建设集团有限公司 | 民营企业 |
43 | 民航建设(天津)科技有限公司 | 国有企业 |
44 | 北京恒乐工程管理有限公司天津一分公司 | 民营企业 |
45 | 天津三番信息科技有限公司 | 民营企业 |
46 | 众成工程管理集团有限公司 | 其他企业(含民营企业等) |
47 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 国有企业 |
48 | 天津津彬凯建设工程咨询有限公司 | 民营企业 |
49 | 天津泰达数智科技发展有限公司 | 国有企业 |
50 | 北京津京建设工程监理有限公司 | 国有企业 |
51 | 河北恒基信业项目管理咨询有限公司 | 其他企业(含民营企业等) |
终审:zhjzxysh2
用户登录